اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

فرمول محاسبه اوقات شرعی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    فرمول محاسبه اوقات شرعی

    سلام
    کسی فرمول محاسبه اوقات شرعی تو زبان c را نداره من همه پست های توی سایت را در این مورد زیرورو کردم ولی همه ارجا میدن یه جای دیکه یکی هم داده دانلوده فایلش خرابه .............
    اگر میدونید خواهشا راهنمایی فرمایید خیلی واجبه
    توی AVR نمیشه که یه table برای اینها نوشت چون خیلی بزرگ میشه وخطاش هم زیاده
    :angry: :angry: :cry2: :cry2: :read:
    قنديل، تنديس قطره هايي است كه تسليم جاذبه زمين نشدند. "چگوآرا"

    #2
    پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

    نوشته اصلی توسط mohsen_22
    سلام
    کسی فرمول محاسبه اوقات شرعی تو زبان c را نداره من همه پست های توی سایت را در این مورد زیرورو کردم ولی همه ارجا میدن یه جای دیکه یکی هم داده دانلوده فایلش خرابه .............
    اگر میدونید خواهشا راهنمایی فرمایید خیلی واجبه
    توی AVR نمیشه که یه table برای اینها نوشت چون خیلی بزرگ میشه وخطاش هم زیاده
    :angry: :angry: :cry2: :cry2: :read:
    :nerd: به نظر من اصلا نیازی به فرمول نداره که! :read:
    شما اوقات شرعی روز اول ماه تیر رو بده به میکرو بعدش هر روز اون ها رو تغییر بده!
    اذان صبح از اول تیر تا اول دی هر روز +1 دقیقه از اول دی تا اول تیر هر روز -1 دقیقه
    طلوع آفتاب ، اذان ظهر ، غروب آفتاب ، اذان مغرب و نیمه شب شرعی هم همینطور ...
    فکر کنم جواب میده! :nerd:
    آنچه كه باعث موفقيت انسان ها مي شود سخت كوشي است و نه نخبه بودن! Porsche 911 Turbo S 181.000 $ USD
    جناب سعدی فرموده بودند: "بر احوال ان مرد باید گریست _ که دخلش بود نوزده، خرجش بیست!"
    که اگه الان بود باید میگفت: "بود حال و احوال آن مرد زار _ که دخلش ریال است ، خرجش دلار :|"
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80472.msg489565#msg489565
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82242.msg501926#msg501926

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

      :smile:
      سلام
      شرمنده من این چیزا بلد نیستم
      اگه تابع تغییر شمسی به میلادی میخوای همه کمکت میکنن از جمله من
      اما من تو کار شرع نیستم
      :smile:
      سعی میکنم انسان باشم
      میگم پروژه بهتری نبود روش کار کنی ؟
      :biggrin:
      بنظر من رو پروژه ای کار کن که باعث اسایش و نواوری برای بشر باشی
      در کل من از این چیزا بلد نیستم
      یه بلند گو هست تو محله مون اسایش همه رو گرفته
      نصف شب داد بیداد میکنن و .......
      بگذریم
      دنبال اسایش مردم باش و به خلق دنیا کمک کن نه اسایششونو بگیری
      :mrgreen:

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

        اینکه خیلی واضحه بیا ساعت های شرعی هر روز رو درار مثلا از روی سررسید بعد به میکرو بده
        رفقا مهم نیست چطوری بازی می کنید؛ اگه شروع نکنید، قطعا بازنده هستید.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

          سلام من اوقات شرعی همه استان های ایران رو دارم اما نمی دونم چجور تو میکرو معرفی کنم؟.زبان برنامه نویسیم بسکام.

          البته به نظرم با دستور جدول (Lookup)بش این کار رو کرد درست یانه.

          اساتیدی که بلد هستند لطفا کنند جوا بدهند.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

            سلام
            بهتره که برای جلوگیری از حافظه میگرو
            1- اوفات دقیق رو از سایت موسسه ژئو فیزیک دانلود کنید
            2- تمامی اعداد رو تیدیل به word کنید ( ساعت و ذقیقه و ثانیه)
            3- توسط میکزو اون رو تبدیل به زمان موزد نظر کنید
            تمامی این کارها توسط نرم افزار اکسل انجام می شه



            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

              با سلام
              دوست عزیز برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید :


              همچنین میتوانید "الگوریتم محاسبه اوقات شرعی " را در گوگل جستجو نمایید .

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

                تشکر از جوابتون.
                میشه یه مثال بزنید تو بسکام.

                ببینید من همه استان ها رو دارم(اوقات شرعی) فقط میخوام تو میکرو بزارم نمایش بدهد.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

                  با سلام
                  شما دو راه دارید یا از روش گفته شده در سایتی که در بالا معرفی کردم بر اساس تاریخ هر روز اوقات را محاسبه نمایید و یا بر اساس داده هایی که در مورد هر محل دارید یک جدول ساخته و در هر روز به آن مراجعه و اوقات را استخراج نمایید .

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

                    فرمول محاسبش قابل نوشتنه نوشتم و کار کرد منتهی نمیتونم اینجا بزارم اما میگم که شدنیه
                    http://s6.uplod.ir/i/00674/9cm41hm4inx0.jpg

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : فرمول محاسبه اوقات شرعی

                      سلام
                      من این اظلاعات رو برای اوقات شرعی مشهد استخراج کردم
                      البته روش محاسبه هم می شه استفاده کرد ولی عیر قابل استناده

                      Dta1:
                      ' AS ' TA ' AZ ' QA ' AM ' NS 'NDAY , DAY OF MONTH
                      Data 1500% , 2010% , 4194% , 6384% , 6492% , 8616% ', 1% , 1
                      Data 1854% , 2358% , 4554% , 6744% , 6858% , 8616% ', 2% , 2
                      Data 1842% , 2352% , 4548% , 6750% , 6864% , 8610% ', 3% , 3
                      Data 1830% , 2340% , 4548% , 6756% , 6864% , 8610% ', 4% , 4
                      Data 1824% , 2334% , 4548% , 6762% , 6870% , 8610% ', 5% , 5
                      Data 1812% , 2322% , 4542% , 6768% , 6876% , 8604% ', 6% , 6
                      Data 1806% , 2316% , 4542% , 6774% , 6882% , 8604% ', 7% , 7
                      Data 1794% , 2304% , 4542% , 6780% , 6888% , 8604% ', 8% , 8
                      Data 1788% , 2298% , 4536% , 6780% , 6894% , 8598% ', 9% , 9
                      Data 1776% , 2286% , 4536% , 6786% , 6900% , 8598% ', 1% , 10
                      Data 1764% , 2280% , 4536% , 6792% , 6906% , 8592% ', 11% , 11
                      Data 1758% , 2274% , 4536% , 6798% , 6906% , 8592% ', 12% , 12
                      Data 1746% , 2262% , 4530% , 6804% , 6912% , 8592% ', 13% , 13
                      Data 1740% , 2256% , 4530% , 6810% , 6918% , 8586% ', 14% , 14
                      Data 1728% , 2244% , 4530% , 6816% , 6924% , 8586% ', 15% , 15
                      Data 1716% , 2238% , 4524% , 6816% , 6930% , 8586% ', 16% , 16
                      Data 1710% , 2226% , 4524% , 6822% , 6936% , 8580% ', 17% , 17
                      Data 1698% , 2220% , 4524% , 6828% , 6942% , 8580% ', 18% , 18
                      Data 1686% , 2214% , 4518% , 6834% , 6948% , 8574% ', 19% , 19
                      Data 1680% , 2202% , 4518% , 6840% , 6948% , 8574% ', 20% , 20
                      Data 1668% , 2196% , 4518% , 6846% , 6954% , 8574% ', 21% , 21
                      Data 1662% , 2184% , 4518% , 6852% , 6960% , 8568% ', 22% , 22
                      Data 1650% , 2178% , 4512% , 6852% , 6966% , 8568% ', 23% , 23
                      Data 1638% , 2172% , 4512% , 6858% , 6972% , 8562% ', 24% , 24
                      Data 1632% , 2160% , 4512% , 6864% , 6978% , 8562% ', 25% , 25
                      Data 1620% , 2154% , 4512% , 6870% , 6984% , 8562% ', 26% , 26
                      Data 1608% , 2148% , 4506% , 6876% , 6990% , 8556% ', 27% , 27
                      Data 1602% , 2136% , 4506% , 6882% , 6996% , 8556% ', 28% , 28
                      Data 1590% , 2130% , 4506% , 6888% , 6996% , 8556% ', 29% , 29
                      Data 1584% , 2124% , 4506% , 6888% , 7002% , 8550% ', 30% , 30
                      Data 1572% , 2112% , 4506% , 6894% , 7008% , 8550% ', 31% , 31
                      '02
                      Dta2:
                      Data 1566% , 2106% , 4500% , 6900% , 7014% , 8550% ', 32% , 1
                      Data 1554% , 2100% , 4500% , 6906% , 7020% , 8544% ', 33% , 2
                      Data 1542% , 2094% , 4500% , 6912% , 7026% , 8544% ', 34% , 3
                      Data 1536% , 2082% , 4500% , 6918% , 7032% , 8538% ', 35% , 4
                      Data 1524% , 2076% , 4500% , 6924% , 7038% , 8538% ', 36% , 5
                      Data 1518% , 2070% , 4494% , 6924% , 7044% , 8538% ', 37% , 6
                      Data 1506% , 2064% , 4494% , 6930% , 7050% , 8532% ', 38% , 7
                      Data 1500% , 2058% , 4494% , 6936% , 7050% , 8532% ', 39% , 8
                      Data 1488% , 2046% , 4494% , 6942% , 7056% , 8532% ', 40% , 9
                      Data 1482% , 2040% , 4494% , 6948% , 7062% , 8532% ', 41% , 10
                      Data 1470% , 2034% , 4494% , 6954% , 7068% , 8526% ', 42% , 11
                      Data 1464% , 2028% , 4494% , 6960% , 7074% , 8526% ', 43% , 12
                      Data 1452% , 2022% , 4488% , 6960% , 7080% , 8526% ', 44% , 13
                      Data 1446% , 2016% , 4488% , 6966% , 7086% , 8520% ', 45% , 14
                      Data 1440% , 2010% , 4488% , 6972% , 7092% , 8520% ', 46% , 15
                      Data 1428% , 2004% , 4488% , 6978% , 7098% , 8520% ', 47% , 16
                      Data 1422% , 1998% , 4488% , 6984% , 7104% , 8520% ', 48% , 17
                      Data 1410% , 1992% , 4488% , 6990% , 7110% , 8514% ', 49% , 18
                      Data 1404% , 1986% , 4488% , 6996% , 7110% , 8514% ', 50% , 19
                      Data 1398% , 1980% , 4488% , 6996% , 7116% , 8514% ', 51% , 20
                      Data 1386% , 1974% , 4488% , 7002% , 7122% , 8514% ', 52% , 21
                      Data 1380% , 1968% , 4488% , 7008% , 7128% , 8514% ', 53% , 22
                      Data 1374% , 1962% , 4488% , 7014% , 7134% , 8508% ', 54% , 23
                      Data 1368% , 1956% , 4488% , 7020% , 7140% , 8508% ', 55% , 24
                      Data 1362% , 1956% , 4488% , 7026% , 7146% , 8508% ', 56% , 25
                      Data 1350% , 1950% , 4488% , 7026% , 7152% , 8508% ', 57% , 26
                      Data 1344% , 1944% , 4488% , 7032% , 7158% , 8508% ', 58% , 27
                      Data 1338% , 1938% , 4488% , 7038% , 7158% , 8502% ', 59% , 28
                      Data 1332% , 1938% , 4488% , 7044% , 7164% , 8502% ', 60% , 29
                      Data 1326% , 1932% , 4488% , 7050% , 7170% , 8502% ', 61% , 30
                      Data 1320% , 1926% , 4488% , 7050% , 7176% , 8502% ', 62% , 31
                      '03

                      Dta3:
                      Data 1314% , 1926% , 4488% , 7056% , 7182% , 8502% ' , 63% , 1
                      Data 1308% , 1920% , 4488% , 7062% , 7188% , 8502% ' , 64% , 2
                      Data 1302% , 1914% , 4488% , 7068% , 7188% , 8502% ' , 65% , 3
                      Data 1296% , 1914% , 4488% , 7068% , 7194% , 8502% ' , 66% , 4
                      Data 1290% , 1908% , 4494% , 7074% , 7200% , 8502% ' , 67% , 5
                      Data 1284% , 1908% , 4494% , 7080% , 7206% , 8502% ' , 68% , 6
                      Data 1278% , 1902% , 4494% , 7086% , 7206% , 8502% ' , 69% , 7
                      Data 1278% , 1902% , 4494% , 7086% , 7212% , 8502% ' , 70% , 8
                      Data 1272% , 1896% , 4494% , 7092% , 7218% , 8502% ' , 71% , 9
                      Data 1266% , 1896% , 4494% , 7098% , 7224% , 8502% ' , 72% , 10
                      Data 1266% , 1896% , 4494% , 7098% , 7224% , 8502% ' , 73% , 11
                      Data 1260% , 1890% , 4494% , 7104% , 7230% , 8502% ' , 74% , 12
                      Data 1254% , 1890% , 4500% , 7110% , 7236% , 8502% ' , 75% , 13
                      Data 1254% , 1890% , 4500% , 7110% , 7236% , 8502% ' , 76% , 14
                      Data 1248% , 1884% , 4500% , 7116% , 7242% , 8502% ' , 77% , 15
                      Data 1248% , 1884% , 4500% , 7116% , 7242% , 8502% ' , 78% , 16
                      Data 1242% , 1884% , 4500% , 7122% , 7248% , 8502% ' , 79% , 17
                      Data 1242% , 1884% , 4500% , 7122% , 7254% , 8502% ' , 80% , 18
                      Data 1242% , 1884% , 4506% , 7128% , 7254% , 8502% ' , 81% , 19
                      Data 1236% , 1884% , 4506% , 7128% , 7260% , 8502% ' , 82% , 20
                      Data 1236% , 1878% , 4506% , 7134% , 7260% , 8502% ' , 83% , 21
                      Data 1236% , 1878% , 4506% , 7134% , 7266% , 8502% ' , 84% , 22
                      Data 1236% , 1878% , 4506% , 7140% , 7266% , 8508% ' , 85% , 23
                      Data 1236% , 1878% , 4512% , 7140% , 7272% , 8508% ' , 86% , 24
                      Data 1230% , 1878% , 4512% , 7140% , 7272% , 8508% ' , 87% , 25
                      Data 1230% , 1878% , 4512% , 7146% , 7272% , 8508% ' , 88% , 26
                      Data 1230% , 1884% , 4512% , 7146% , 7278% , 8508% ' , 89% , 27
                      Data 1230% , 1884% , 4518% , 7152% , 7278% , 8514% ' , 90% , 28
                      Data 1236% , 1884% , 4518% , 7152% , 7278% , 8514% ' , 91% , 29
                      Data 1236% , 1884% , 4518% , 7152% , 7278% , 8514% ' , 92% , 30
                      Data 1236% , 1884% , 4518% , 7152% , 7284% , 8514% ' , 93% , 31
                      '04
                      Dta4:
                      Data 1236% , 1884% , 4518% , 7152% , 7284% , 8514% ' , 94% , 1
                      Data 1236% , 1890% , 4524% , 7158% , 7284% , 8520% ' , 95% , 2
                      Data 1242% , 1890% , 4524% , 7158% , 7284% , 8520% ' , 96% , 3
                      Data 1242% , 1890% , 4524% , 7158% , 7284% , 8520% ' , 97% , 4
                      Data 1242% , 1890% , 4524% , 7158% , 7284% , 8520% ' , 98% , 5
                      Data 1248% , 1896% , 4524% , 7158% , 7290% , 8526% ' , 99% , 6
                      Data 1248% , 1896% , 4530% , 7158% , 7290% , 8526% ' , 100% , 7
                      Data 1254% , 1902% , 4530% , 7158% , 7290% , 8526% ' , 101% , 8
                      Data 1254% , 1902% , 4530% , 7158% , 7284% , 8526% ' , 102% , 9
                      Data 1260% , 1902% , 4530% , 7158% , 7284% , 8532% ' , 103% , 10
                      Data 1260% , 1908% , 4530% , 7158% , 7284% , 8532% ' , 104% , 11
                      Data 1266% , 1908% , 4536% , 7158% , 7284% , 8532% ' , 105% , 12
                      Data 1272% , 1914% , 4536% , 7158% , 7284% , 8538% ' , 106% , 13
                      Data 1272% , 1914% , 4536% , 7158% , 7284% , 8538% ' , 107% , 14
                      Data 1278% , 1920% , 4536% , 7152% , 7284% , 8538% ' , 108% , 15
                      Data 1284% , 1920% , 4536% , 7152% , 7278% , 8538% ' , 109% , 16
                      Data 1290% , 1926% , 4542% , 7152% , 7278% , 8544% ' , 110% , 17
                      Data 1290% , 1926% , 4542% , 7152% , 7278% , 8544% ' , 111% , 18
                      Data 1296% , 1932% , 4542% , 7146% , 7272% , 8544% ' , 112% , 19
                      Data 1302% , 1938% , 4542% , 7146% , 7272% , 8550% ' , 113% , 20
                      Data 1308% , 1938% , 4542% , 7146% , 7272% , 8550% ' , 114% , 21
                      Data 1314% , 1944% , 4542% , 7140% , 7266% , 8550% ' , 115% , 22
                      Data 1320% , 1944% , 4542% , 7140% , 7266% , 8550% ' , 116% , 23
                      Data 1326% , 1950% , 4542% , 7134% , 7260% , 8556% ' , 117% , 24
                      Data 1332% , 1956% , 4548% , 7134% , 7260% , 8556% ' , 118% , 25
                      Data 1338% , 1962% , 4548% , 7128% , 7254% , 8556% ' , 119% , 26
                      Data 1344% , 1962% , 4548% , 7128% , 7254% , 8556% ' , 120% , 27
                      Data 1350% , 1968% , 4548% , 7122% , 7248% , 8562% ' , 121% , 28
                      Data 1356% , 1974% , 4548% , 7122% , 7242% , 8562% ' , 122% , 29
                      Data 1362% , 1974% , 4548% , 7116% , 7242% , 8562% ' , 123% , 30
                      Data 1368% , 1980% , 4548% , 7110% , 7236% , 8562% ' , 124% , 31
                      '05
                      Dta5:
                      Data 1374% , 1986% , 4548% , 7110% , 7230% , 8568% ' , 125% , 1
                      Data 1380% , 1992% , 4548% , 7104% , 7224% , 8568% ' , 126% , 2
                      Data 1386% , 1992% , 4548% , 7098% , 7224% , 8568% ' , 127% , 3
                      Data 1398% , 1998% , 4548% , 7098% , 7218% , 8568% ' , 128% , 4
                      Data 1404% , 2004% , 4548% , 7092% , 7212% , 8568% ' , 129% , 5
                      Data 1410% , 2010% , 4548% , 7086% , 7206% , 8568% ' , 130% , 6
                      Data 1416% , 2010% , 4548% , 7080% , 7200% , 8574% ' , 131% , 7
                      Data 1422% , 2016% , 4548% , 7074% , 7194% , 8574% ' , 132% , 8
                      Data 1428% , 2022% , 4548% , 7068% , 7188% , 8574% ' , 133% , 9
                      Data 1434% , 2028% , 4548% , 7068% , 7188% , 8574% ' , 134% , 10
                      Data 1446% , 2034% , 4548% , 7062% , 7182% , 8574% ' , 135% , 11
                      Data 1452% , 2034% , 4548% , 7056% , 7176% , 8574% ' , 136% , 12
                      Data 1458% , 2040% , 4548% , 7050% , 7170% , 8574% ' , 137% , 13
                      Data 1464% , 2046% , 4548% , 7044% , 7158% , 8574% ' , 138% , 14
                      Data 1470% , 2052% , 4542% , 7038% , 7152% , 8580% ' , 139% , 15
                      Data 1284% , 1920% , 4536% , 7152% , 7278% , 8538% ' , 109% , 16
                      Data 1290% , 1926% , 4542% , 7152% , 7278% , 8544% ' , 110% , 17
                      Data 1494% , 2064% , 4542% , 7014% , 7134% , 8580% ' , 142% , 18
                      Data 1500% , 2070% , 4542% , 7008% , 7128% , 8580% ' , 143% , 19
                      Data 1506% , 2076% , 4542% , 7002% , 7122% , 8580% ' , 144% , 20
                      Data 1512% , 2082% , 4542% , 6996% , 7116% , 8580% ' , 145% , 21
                      Data 1314% , 1944% , 4542% , 7140% , 7266% , 8550% ' , 115% , 22
                      Data 1320% , 1944% , 4542% , 7140% , 7266% , 8550% ' , 116% , 23
                      Data 1536% , 2094% , 4536% , 6978% , 7092% , 8580% ' , 148% , 24
                      Data 1542% , 2100% , 4536% , 6966% , 7086% , 8580% ' , 149% , 25
                      Data 1338% , 1962% , 4548% , 7128% , 7254% , 8556% ' , 119% , 26
                      Data 1554% , 2106% , 4530% , 6954% , 7068% , 8580% ' , 151% , 27
                      Data 1560% , 2112% , 4530% , 6948% , 7062% , 8580% ' , 152% , 28
                      Data 1566% , 2118% , 4530% , 6936% , 7056% , 8574% ' , 153% , 29
                      Data 1572% , 2124% , 4530% , 6930% , 7044% , 8574% ' , 154% , 30
                      Data 1584% , 2130% , 4530% , 6924% , 7038% , 8574% ' , 155% , 31
                      '06
                      Dta6:
                      Data 1590% , 2130% , 4524% , 6918% , 7032% , 8574% ' , 156% , 1
                      Data 1596% , 2136% , 4524% , 6906% , 7020% , 8574% ' , 157% , 2
                      Data 1602% , 2142% , 4524% , 6900% , 7014% , 8574% ' , 158% , 3
                      Data 1608% , 2148% , 4518% , 6894% , 7002% , 8574% ' , 159% , 4
                      Data 1614% , 2154% , 4518% , 6882% , 6996% , 8574% ' , 160% , 5
                      Data 1620% , 2154% , 4518% , 6876% , 6990% , 8568% ' , 161% , 6
                      Data 1626% , 2160% , 4518% , 6864% , 6978% , 8568% ' , 162% , 7
                      Data 1632% , 2166% , 4512% , 6858% , 6972% , 8568% ' , 163% , 8
                      Data 1638% , 2172% , 4512% , 6852% , 6960% , 8568% ' , 164% , 9
                      Data 1644% , 2172% , 4512% , 6840% , 6954% , 8568% ' , 165% , 10
                      Data 1650% , 2178% , 4506% , 6834% , 6942% , 8568% ' , 166% , 11
                      Data 1656% , 2184% , 4506% , 6822% , 6936% , 8562% ' , 167% , 12
                      Data 1662% , 2190% , 4506% , 6816% , 6924% , 8562% ' , 168% , 13
                      Data 1668% , 2196% , 4500% , 6810% , 6918% , 8562% ' , 169% , 14
                      Data 1674% , 2196% , 4500% , 6798% , 6912% , 8562% ' , 170% , 15
                      Data 1680% , 2202% , 4500% , 6792% , 6900% , 8556% ' , 171% , 16
                      Data 1686% , 2208% , 4494% , 6780% , 6894% , 8556% ' , 172% , 17
                      Data 1692% , 2214% , 4494% , 6774% , 6882% , 8556% ' , 173% , 18
                      Data 1698% , 2220% , 4494% , 6762% , 6876% , 8556% ' , 174% , 19
                      Data 1704% , 2220% , 4488% , 6756% , 6864% , 8550% ' , 175% , 20
                      Data 1710% , 2226% , 4488% , 6744% , 6858% , 8550% ' , 176% , 21
                      Data 1716% , 2232% , 4488% , 6738% , 6846% , 8550% ' , 177% , 22
                      Data 1722% , 2238% , 4482% , 6726% , 6840% , 8550% ' , 178% , 23
                      Data 1728% , 2238% , 4482% , 6720% , 6828% , 8544% ' , 179% , 24
                      Data 1734% , 2244% , 4482% , 6708% , 6822% , 8544% ' , 180% , 25
                      Data 1740% , 2250% , 4476% , 6702% , 6810% , 8544% ' , 181% , 26
                      Data 1746% , 2256% , 4476% , 6690% , 6804% , 8538% ' , 182% , 27
                      Data 1752% , 2262% , 4470% , 6684% , 6792% , 8538% ' , 183% , 28
                      Data 1752% , 2262% , 4470% , 6672% , 6786% , 8538% ' , 184% , 29
                      Data 1758% , 2268% , 4470% , 6666% , 6774% , 8178% ' , 185% , 30
                      Data 1404% , 1914% , 4104% , 6294% , 6408% , 8172% ' , 186% , 31
                      '07
                      Dta7:
                      Data 1410% , 1920% , 4104% , 6288% , 6396% , 8172% ' , 187% , 1
                      Data 1416% , 1920% , 4104% , 6276% , 6390% , 8172% ' , 188% , 2
                      Data 1422% , 1926% , 4098% , 6270% , 6378% , 8166% ' , 189% , 3
                      Data 1428% , 1932% , 4098% , 6258% , 6372% , 8166% ' , 190% , 4
                      Data 1434% , 1938% , 4098% , 6252% , 6360% , 8166% ' , 191% , 5
                      Data 1434% , 1944% , 4092% , 6240% , 6354% , 8160% ' , 192% , 6
                      Data 1440% , 1944% , 4092% , 6234% , 6342% , 8160% ' , 193% , 7
                      Data 1446% , 1950% , 4092% , 6222% , 6336% , 8160% ' , 194% , 8
                      Data 1452% , 1956% , 4086% , 6216% , 6324% , 8154% ' , 195% , 9
                      Data 1458% , 1962% , 4086% , 6210% , 6318% , 8154% ' , 196% , 10
                      Data 1464% , 1968% , 4086% , 6198% , 6306% , 8154% ' , 197% , 11
                      Data 1470% , 1974% , 4080% , 6192% , 6300% , 8154% ' , 198% , 12
                      Data 1470% , 1974% , 4080% , 6180% , 6288% , 8148% ' , 199% , 13
                      Data 1476% , 1980% , 4080% , 6174% , 6282% , 8148% ' , 200% , 14
                      Data 1482% , 1986% , 4074% , 6162% , 6276% , 8148% ' , 201% , 15
                      Data 1488% , 1992% , 4074% , 6156% , 6264% , 8142% ' , 202% , 16
                      Data 1494% , 1998% , 4074% , 6150% , 6258% , 8142% ' , 203% , 17
                      Data 1500% , 2004% , 4074% , 6138% , 6246% , 8142% ' , 204% , 18
                      Data 1506% , 2004% , 4068% , 6132% , 6240% , 8142% ' , 205% , 19
                      Data 1506% , 2010% , 4068% , 6120% , 6234% , 8136% ' , 206% , 20
                      Data 1512% , 2016% , 4068% , 6114% , 6222% , 8136% ' , 207% , 21
                      Data 1518% , 2022% , 4068% , 6108% , 6216% , 8136% ' , 208% , 22
                      Data 1524% , 2028% , 4062% , 6096% , 6210% , 8136% ' , 209% , 23
                      Data 1530% , 2034% , 4062% , 6090% , 6198% , 8130% ' , 210% , 24
                      Data 1536% , 2040% , 4062% , 6084% , 6192% , 8130% ' , 211% , 25
                      Data 1536% , 2046% , 4062% , 6072% , 6186% , 8130% ' , 212% , 26
                      Data 1542% , 2052% , 4062% , 6066% , 6180% , 8130% ' , 213% , 27
                      Data 1548% , 2058% , 4056% , 6060% , 6168% , 8124% ' , 214% , 28
                      Data 1554% , 2058% , 4056% , 6054% , 6162% , 8124% ' , 215% , 29
                      Data 1560% , 2064% , 4056% , 6042% , 6156% , 8124% ' , 216% , 30
                      '08
                      Dta8:
                      Data 1566% , 2070% , 4056% , 6036% , 6150% , 8124% ' , 217% , 1
                      Data 1572% , 2076% , 4056% , 6030% , 6144% , 8124% ' , 218% , 2
                      Data 1572% , 2082% , 4056% , 6024% , 6132% , 8118% ' , 219% , 3
                      Data 1578% , 2088% , 4056% , 6018% , 6126% , 8118% ' , 220% , 4
                      Data 1584% , 2094% , 4050% , 6006% , 6120% , 8118% ' , 221% , 5
                      Data 1590% , 2100% , 4050% , 6000% , 6114% , 8118% ' , 222% , 6
                      Data 1596% , 2106% , 4050% , 5994% , 6108% , 8118% ' , 223% , 7
                      Data 1602% , 2112% , 4050% , 5988% , 6102% , 8118% ' , 224% , 8
                      Data 1608% , 2118% , 4050% , 5982% , 6096% , 8118% ' , 225% , 9
                      Data 1608% , 2124% , 4050% , 5976% , 6090% , 8118% ' , 226% , 10
                      Data 1614% , 2130% , 4050% , 5970% , 6084% , 8112% ' , 227% , 11
                      Data 1620% , 2136% , 4050% , 5964% , 6078% , 8112% ' , 228% , 12
                      Data 1626% , 2142% , 4050% , 5958% , 6072% , 8112% ' , 229% , 13
                      Data 1632% , 2148% , 4050% , 5952% , 6066% , 8112% ' , 230% , 14
                      Data 1638% , 2154% , 4050% , 5946% , 6060% , 8112% ' , 231% , 15
                      Data 1644% , 2160% , 4050% , 5940% , 6054% , 8112% ' , 232% , 16
                      Data 1644% , 2166% , 4050% , 5934% , 6048% , 8112% ' , 233% , 17
                      Data 1650% , 2172% , 4050% , 5928% , 6048% , 8112% ' , 234% , 18
                      Data 1656% , 2178% , 4050% , 5928% , 6042% , 8112% ' , 235% , 19
                      Data 1662% , 2184% , 4050% , 5922% , 6036% , 8112% ', 236% , 20
                      Data 1668% , 2190% , 4056% , 5916% , 6030% , 8112% ', 237% , 21
                      Data 1674% , 2196% , 4056% , 5910% , 6030% , 8112% ', 238% , 22
                      Data 1680% , 2202% , 4056% , 5904% , 6024% , 8118% ', 239% , 23
                      Data 1686% , 2208% , 4056% , 5904% , 6018% , 8118% ', 240% , 24
                      Data 1686% , 2214% , 4056% , 5898% , 6018% , 8118% ', 241% , 25
                      Data 1692% , 2220% , 4056% , 5892% , 6012% , 8118% ' ', 242% , 26
                      Data 1698% , 2226% , 4062% , 5892% , 6006% , 8118% ' , 243% , 27
                      Data 1704% , 2232% , 4062% , 5886% , 6006% , 8118% ' , 244% , 28
                      Data 1710% , 2238% , 4062% , 5886% , 6000% , 8118% ' , 245% , 29
                      Data 1716% , 2244% , 4062% , 5880% , 6000% , 8118% ' , 246% , 30
                      '09
                      Dta9:
                      Data 1722% , 2250% , 4068% , 5880% , 5994% , 8124% ' , 247% , 1
                      Data 1728% , 2256% , 4068% , 5874% , 5994% , 8124% ' , 248% , 2
                      Data 1728% , 2262% , 4068% , 5874% , 5994% , 8124% ' , 249% , 3
                      Data 1734% , 2268% , 4068% , 5868% , 5988% , 8124% ' , 250% , 4
                      Data 1740% , 2274% , 4074% , 5868% , 5988% , 8124% ' , 251% , 5
                      Data 1746% , 2280% , 4074% , 5868% , 5988% , 8130% ' , 252% , 6
                      Data 1752% , 2286% , 4074% , 5862% , 5982% , 8130% ' , 253% , 7
                      Data 1758% , 2292% , 4080% , 5862% , 5982% , 8130% ' , 254% , 8
                      Data 1758% , 2298% , 4080% , 5862% , 5982% , 8136% ' , 255% , 9
